| Model | USVA Comfort driewielligfiets |
| Bouwjaar | 2006 |
| Kleur | Usva groen metallic |
| Omschrijving |
V-Brakes |
| Maximale binnenbeenlengte* | 96 cm. |
| Prijs | 1.200,00 euro |
* Is de lengte gemeten van hak tot binnenkant bovenbeen (kruishoogte).
| Model | USVA Comfort driewielligfiets |
| Bouwjaar | 2011 |
| Kleur | Blue Sparkle |
| Omschrijving |
schijfremmen |
| Maximale binnenbeenlengte* | 88 cm. |
| Prijs | 3.250,00 euro |
* Is de lengte gemeten van hak tot binnenkant bovenbeen (kruishoogte).
| Model | Speedy Laser |
| Bouwjaar | ? |
| Kleur | DTM Zilver |
| Omschrijving |
schijfremmen en Shimano 105 |
| Bodemspeling | 39 mm |
| Prijs | 5.000,00 euro |
| Model | USVA Comfort driewielligfiets |
| Bouwjaar | 2007 |
| Kleur | Red Sparkle |
| Omschrijving | schijfremmen Nexus 7 naaf 14 versnellingen |
| Maximale binnenbeenlengte* | 67 cm. |
| Prijs | 750,00 euro |
* Is de lengte gemeten van hak tot binnenkant bovenbeen (kruishoogte).
| Model | USVA Comfort driewielligfiets |
| Bouwjaar | 2005 |
| Kleur | blue sparkle |
| Omschrijving |
V-Brakes, deore |
| Maximale binnenbeenlengte* | 90 cm. |
| Prijs | 700,00 euro |
* Is de lengte gemeten van hak tot binnenkant bovenbeen (kruishoogte).
| Model | USVA Comfort driewielligfiets |
| Bouwjaar | 2008 |
| Kleur | red sparkle |
| Omschrijving | schijfremmen Nexus 7 21 versnellingen big apple wielen |
| Maximale binnenbeenlengte* | 98 cm. |
| Prijs | 1500,00 euro |
* Is de lengte gemeten van hak tot binnenkant bovenbeen (kruishoogte).
| Model | USVA Comfort driewielligfiets |
| Bouwjaar | 2009 |
| Kleur | Gallo schwarz |
| Omschrijving | schijfremmen Nexus 7 14 versnellingen |
| Maximale binnenbeenlengte* | 97 cm. |
| Prijs | 1150,00 euro |
* Is de lengte gemeten van hak tot binnenkant bovenbeen (kruishoogte).
| Model | USVA Comfort driewielligfiets |
| Bouwjaar | 2008 |
| Kleur | DTM Zilver |
| Omschrijving | Schijfremmen Alfine 8 naaf 24 versnellingen |
| Maximale binnenbeenlengte* | 95 cm. |
| Prijs | 1.500,00 euro |
* Is de lengte gemeten van hak tot binnenkant bovenbeen (kruishoogte).
| Model | USVA Comfort driewielligfiets |
| Bouwjaar | 2006 |
| Kleur | red sparkle |
| Omschrijving | Schijfremmen Nexus 7 naaf 14 versnellingen |
| Maximale binnenbeenlengte* | 98 cm. |
| Prijs | 750,00 euro |
* Is de lengte gemeten van hak tot binnenkant bovenbeen (kruishoogte).
| Model | USVA Comfort driewielligfiets |
| Bouwjaar | 2005 |
| Kleur | blue sparkle |
| Omschrijving | Schijfremmen Nexus 7 naaf 14 versnellingen Shimano Activio derailleur voor fietscomputer |
| Maximale binnenbeenlengte* | 88 cm. |
| Prijs | 750,00 euro |
* Is de lengte gemeten van hak tot binnenkant bovenbeen (kruishoogte).
| Model | USVA Comfort driewielligfiets |
| Bouwjaar | 2004 |
| Kleur | gallo schwarz |
| Omschrijving | V-brakes Nexus 7 naaf 14 versnellingen |
| Maximale binnenbeenlengte* | 97 cm. |
| Prijs | 700,00 euro |
* Is de lengte gemeten van hak tot binnenkant bovenbeen (kruishoogte).


| Model | USVA Comfort driewielligfiets |
| Bouwjaar | 2004 |
| Kleur | Rood |
| Omschrijving | V-Brakes Nexus 7 naaf 14 versnellingen |
| Maximale binnenbeenlengte* | 72 cm. |
| Prijs | 475,00 euro |
* Is de lengte gemeten van hak tot binnenkant bovenbeen (kruishoogte).
| Model | USVA Comfort driewielligfiets |
| Bouwjaar | 2001 |
| Kleur | Blauw |
| Omschrijving | V-Brakes Nexus 7 naaf 14 versnellingen |
| Maximale binnenbeenlengte* | 80 cm. |
| Prijs | 475,00 euro |
* Is de lengte gemeten van hak tot binnenkant bovenbeen (kruishoogte).
| Model | Burley Cub fietskar |
| Bouwjaar | |
| Kleur | yellow |
| Omschrijving |
zonnescherm verstelbaar |
| Prijs | 400,00 euro |
| Model | add bike(aankoppel) |
| Bouwjaar | |
| Kleur | blauw |
| Omschrijving |
aankoppel kinderfiets |
| Prijs | 175,00 euro |
| Model | DP handbike (aankoppel) |
| Bouwjaar | |
| Kleur | Donkerblauw |
| Omschrijving | Nexus 7 naaf 7 versnellingen 24 inch wiel |
| Prijs | 500,00 euro |
De occassions zijn op 16 mei 2012 voor het laatst bijgewerkt.